날짜 | 순번 | Team | 경기 결과 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07월 07일 | 1 | 승 풀하우스(9볼) 9 : 8 프라임4 패 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 2 | 승 월드풀라이프 9 : 4 포사모사랑 패 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 3 | 패 원포켓3 5 : 10 서울청 승 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 4 | 패 팝콘JJ 3 : 9 WPL2 승 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 5 | 승 풀하우스K2 10 : 6 원포켓은평갑 패 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 6 | 패 프라임1 7 : 10 블랙홀 승 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 7 | 패 풀하우스(9볼) 6 : 10 포사모사랑 승 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 8 | 승 월드풀라이프 9 : 5 프라임4 패 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 9 | 패 원포켓3 2 : 9 WPL2 승 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 10 | 패 팝콘JJ 7 : 10 서울청 승 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 11 | 승 WPL1 9 : 4 돈쥬앙 패 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 12 | 패 블랙홀호숙 0 : 0 풀하우스K1 승 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 13 | 승 풀하우스(9볼) 9 : 6 월드풀라이프 패 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 14 | 패 포사모사랑 8 : 10 프라임4 승 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 15 | 승 풀하우스K2 10 : 6 블랙홀 패 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 16 | 패 프라임1 7 : 9 원포켓은평갑 승 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 17 | 패 WPL1 6 : 9 풀하우스K1 승 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 18 | 패 블랙홀호숙 0 : 0 돈쥬앙 승 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 19 | 패 원포켓3 5 : 9 팝콘JJ 승 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 20 | 승 WPL2 9 : 8 서울청 패 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 21 | 승 풀하우스K2 10 : 6 프라임1 패 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 22 | 승 블랙홀 10 : 6 원포켓은평갑 패 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 23 | 승 WPL1 0 : 0 블랙홀호숙 패 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 24 | 승 풀하우스K1 9 : 3 돈쥬앙 패 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 25 | 패 원포켓2 6 : 10 WPL3 승 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 26 | 패 서울잭 6 : 9 프라임3 승 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 27 | 패 원포켓1 5 : 8 포사모H 승 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 28 | 승 풀하우스유민 10 : 5 팝콘진진 패 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 29 | 패 강황 7 : 10 종기네만두 승 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 30 | 승 WPL4 9 : 5 연합 패 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 31 | 패 원포켓2 6 : 9 프라임3 승 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 32 | 패 서울잭 5 : 10 WPL3 승 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 33 | 승 원포켓1 8 : 3 팝콘진진 패 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 34 | 승 풀하우스유민 10 : 2 포사모H 패 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 35 | 패 프라임2 7 : 10 원포켓99 승 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 36 | 승 윤미시민 10 : 7 블랙홀용수사 패 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 37 | 승 원포켓2 10 : 4 서울잭 패 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 38 | 패 프라임3 6 : 10 WPL3 승 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 39 | 승 강황 0 : 0 연합 패 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 40 | 승 WPL4 9 : 9 종기네만두 패 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 41 | 패 프라임2 9 : 8 블랙홀용수사 승 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 42 | 패 윤미시민 8 : 10 원포켓99 승 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 43 | 패 원포켓1 3 : 10 풀하우스유민 승 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 44 | 승 팝콘진진 8 : 1 포사모H 패 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 45 | 패 강황 3 : 9 WPL4 승 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 46 | 패 연합 0 : 0 종기네만두 승 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 47 | 패 프라임2 6 : 10 윤미시민 승 |
|
|||||||||||||||
07월 07일 | 48 | 패 블랙홀용수사 5 : 10 원포켓99 승 |
|
a조
날짜 | 순번 | 조 | Team | 경기 결과 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08월 04일 | 1 | A조 | 승 풀하우스K2 10 : 4 원포켓99 패 |
|
|||||||||||||||
08월 04일 | 2 | A조 | 승 WPL4 9 : 6 월드풀라이프 패 |
|
|||||||||||||||
08월 04일 | 3 | A조 | 승 풀하우스K1 9 : 2 풀하우스유민 패 |
|
|||||||||||||||
08월 04일 | 4 | A조 | 무 WPL3 9 : 9 WPL2 무 |
|
|||||||||||||||
08월 04일 | 5 | A조 | 승 풀하우스K2 10 : 1 월드풀라이프 패 |
|
|||||||||||||||
08월 04일 | 6 | A조 | 패 WPL4 6 : 10 원포켓99 승 |
|
|||||||||||||||
08월 04일 | 7 | A조 | 패 풀하우스K1 3 : 9 WPL2 승 |
|
|||||||||||||||
08월 04일 | 8 | A조 | 패 WPL3 6 : 10 풀하우스유민 승 |
|
|||||||||||||||
08월 04일 | 9 | A조 | 승 풀하우스K2 10 : 5 WPL4 패 |
|
|||||||||||||||
08월 04일 | 10 | A조 | 패 원포켓99 6 : 9 월드풀라이프 승 |
|
|||||||||||||||
08월 04일 | 11 | A조 | 패 풀하우스K1 5 : 10 WPL3 승 |
|
|||||||||||||||
08월 04일 | 12 | A조 | 무 WPL2 9 : 9 풀하우스유민 무 |
|