리그개요
								· 운영종목 : 2025 생활체육서울시민리그 당구리그
							   · 기간 : 2025. 04 ~ 2025. 11 [8개월간] 
							   · 장소 : 서울시 내 지정클럽
							   · 대상 : 서울시민 누구나
							   · 모집인원 : 총 160팀, 384명(후보선수 미포함)
							  
참가구분
								· 서울시민 누구나
								 ① 서울에 거주하고 있는 자 → 주민등록등본 증빙
								 ② 서울에 근무하고 있는 자 → 재직증명서 증빙
								 ③ 서울에 재학중인 자 → 재학증명서 증빙
								· 2025년 서울시당구연맹 시스템(대한체육회, KBF NOW)에 등록이 완료된 자
								 ① 전문체육선수 → 연맹에서 시스템 조회(별도의 증빙자료 필요 없음)
								 ② 생활체육선수 → 연맹에서 시스템 조회(별도의 증빙자료 필요 없음)
								※증빙자료 제출 방법 : 해당자 별도 공지
							  
팀구성
팀 별 2~5명 이내로 구성(정선수 2~3명, 후보선수 2명)
								· 캐롬 일반부 : 부수에 따라 팀원(3~5명)을 구성하며, 경기 출전은 합산 9부이상 참가가능
								· 캐롬 어르신부 : 65세 이상 자유롭게 팀 구성 가능함/ 팀원은 3~5명으로 구성
								· 캐롬 입문자 : 2025년 이벤트경기/팀원은 2~4명으로 구성가능함.
								· 포켓 일반부 : 팀원(2~4명)을 구성하며, 경기 출전은 합산 16점이하 참가가능
								· 포켓 입문자 : 포켓핸디 4점 이하, 자유롭게 가능함/팀원은 2~4명으로 구성
								· 포켓 여자부 : 2025년 이벤트경기/팀원(2~4명)을 구성하며, 경기 출전은 합산 16점이하 참가가능
								
리그운영
								· 캐롬 일반부 : 권역리그(예선,본선) ⇒ 결선(토너먼트)
								· 캐롬 어르신부 : 권역리그(예선) ⇒ 결선(토너먼트)
								· 캐롬 입문자 : 권역리그(예선) ⇒ 결선(토너먼트)
								
								· 포켓 일반부 : 권역리그(예선,본선) ⇒ 결선(토너먼트)
								· 포켓 입문자 : 권역리그(예선) ⇒ 결선(토너먼트)
								· 포켓 여자부 : 권역리그(예선) ⇒ 결선(토너먼트)
								
경기수(664경기)
| 세부종목 | 구분 | 경기방식 | 경기수 | 
|---|---|---|---|
| 캐롬 일반부 | 권역예선  | 
									조별풀리그  | 
									144경기  | 
								
권역본선  | 
                                  조별풀리그  | 
                                  72경기  | 
								|
결선대회  | 
                                  토너먼트  | 
                                  21경기  | 
								|
| 캐롬 어른신분 | 권역예선  | 
									조별풀리그  | 
									72경기  | 
								
결선대회  | 
									토너먼트  | 
									9경기  | 
								|
| 캐롬 입문자 | 권역예선  | 
									조별풀리그  | 
									48경기  | 
								
결선대회  | 
									토너먼트  | 
									6경기  | 
								|
| 포켓 일반부 | 권역예선  | 
									조별풀리그  | 
									96경기  | 
								
권역본선  | 
									조별풀리그  | 
									48경기  | 
								|
패자1~2R  | 
									토너먼트  | 
									46경기  | 
								|
결선대회  | 
									토너먼트  | 
									21경기  | 
								|
| 포켓 입문자 | 권역예선  | 
									조별풀리그  | 
									48경기  | 
								
결선대회  | 
									토너먼트  | 
									6경기  | 
								|
| 포켓 여자부 | 권역예선  | 
									조별풀리그  | 
									24경기  | 
								
결선대회  | 
									토너먼트  | 
									3경기  | 
								
경기방법
| 구분 | 주요경기내용 | 
|---|---|
| 공통사항 | 
										· 오더지 제출 : 팀 경기배정시가20분전까지 경기운영석으로 제출(미제출시 임의 배정함)  | 
								
| 캐롬 일반부 3쿠션  | 
									
										· 1팀 3인 단체전 팀 경기 합산점수 선도달 승(챌린지그라운드방식)  | 
								
| 캐롬 어르신부 프리쿠션  | 
									
										· 1팀 3인 단체전 : 팀이 2승에 도달하였을 경우 승리  | 
								
| 캐롬 입문자부 원쿠션 ★이벤트  | 
									
										· 1팀 2인 단체전 팀 경기 합산점수 선도달 승(챌린지그라운드방식)  | 
								
| 포켓 일반부 9볼  | 
								 
										· 1팀 2인 단체전 팀 경기 합산점수 선도달 승(챌린지그라운드방식)  | 
								
| 포켓 입문자부 애니콜  | 
								 
										· 1팀 2인 단체전 팀 경기 합산점수 선도달 승(챌린지그라운드방식)  | 
								
| 포켓 여자부 9볼 ★이벤트  | 
								 
										· 1팀 2인 스카치복식  | 
								
시상금
| 세부 종목 | 구분 | 1위 | 2위 | 공동3위 | 공동5위 | 합계 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캐롬 일반부 | 권역본선 | 300,000원 x 1팀 x 4권역 팀:상장/개인 개인:메달  | 
								  200,000원 x 1팀 x 4권역 팀:상장/개인 개인:메달  | 
								  100,000원 x 1팀 x 4권역 팀:상장/개인 개인:메달  | 
								  - | 2,800,000원 | 
| 결선대회 | 1,000,000원 x 1팀 팀:트로피/상장 개인:메달  | 
								  500,000원 x 1팀 팀:트로피/상장 개인:메달  | 
								  300,000원 x 2팀 팀:트로피/상장 개인:메달  | 
								  100,000원 x 4팀 | 2,500,000원 | |
| 캐롬 어르신부 | 결선대회 | 300,000원 x 1팀 팀:트로피/상장 개인:메달  | 
								  100,000원 x 1팀 팀:트로피/상장 개인:메달  | 
								  50,000원 x 2팀 팀:트로피/상장 개인:메달  | 
								  - | 500,000원 | 
| 캐롬 입문자 | 부상(경기용품예정)×1팀 팀:트로피/상장 개인:메달  | 
								  부상(경기용품예정)×1팀 팀:트로피/상장 개인:메달  | 
								  부상(경기용품예정)×2팀 팀:트로피/상장 개인:메달  | 
								  - | - | |
| 포켓 일반부 | 권역본선 | 300,000원 x 1팀 x 4권역 팀:상장/개인 개인:메달  | 
								  200,000원 x 1팀 x 4권역 팀:상장/개인 개인:메달  | 
								  100,000원 x 2팀 x 4권역 팀:상장/개인 개인:메달  | 
								  - | 2,800,000원 | 
| 결선대회 | 800,000원 x 1팀 팀:트로피/상장 개인:메달  | 
								  400,000원 x 1팀 팀:트로피/상장 개인:메달  | 
								  200,000원 x 2팀 팀:트로피/상장 개인:메달  | 
								  100,000원×4팀 | 2,000,000원 | |
| 포켓 입문자 | 부상(경기용품예정)×1팀 팀:트로피/상장 개인:메달/경기용기구  | 
								  부상(경기용품예정)×1팀 팀:트로피/상장 개인:메달  | 
								  부상(경기용품예정)×2팀 팀:트로피/상장 개인:메달  | 
								  - | - | |
| 포켓 여자부 | 부상(경기용품예정)×1팀 팀:트로피/상장 개인:메달/경기용기구  | 
								  부상(경기용품예정)×1팀 팀:트로피/상장 개인:메달  | 
								  부상(경기용품예정)×2팀 팀:트로피/상장 개인:메달  | 
								  - | - | |
| 합계 | 10,600,000원 | |||||
