본문바로가기

BILLIARDS LEAGUE

기록실

서울특별시와 함께하는 시민건강증진!

랭킹 Team 경기 승점 벌점 합계점수 득실차 득점
1 포켓퀸 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 동작포사모 2팀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 동작포사모 1팀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 테미스 1팀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 테미스 2팀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 테미스 3팀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 테미스 4팀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 풀하우스 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 송파영웅 1팀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 송파영웅 2팀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 송파영웅 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0

랭킹 Team 경기 승점 벌점 합계점수 득실차 득점
랭킹 Team 경기 승점 벌점 합계점수 득실차 득점