본문바로가기

BILLIARDS LEAGUE

경기일정 및 결과

서울특별시와 함께하는 시민건강증진!

날짜 순번 Team
05월 26일 1 PL 1팀 64 : 26 이판사판
05월 26일 2 테미스 65 : 56 뽀록이당C팀
05월 26일 3 JCC2팀 70 : 68 JCC3팀
05월 26일 4 하누리 55 : 62 강당모
05월 26일 5 뽀록이당A 48 : 66 녹색당
05월 26일 6 우당탕탕1 64 : 50 송당연1
05월 26일 7 ABC1팀 66 : 22 삼번출구원
05월 26일 8 제우스 52 : 62 K1 당구클럽
05월 26일 9 PL 1팀 59 : 56 뽀록이당C팀
05월 26일 10 테미스 66 : 29 이판사판
05월 26일 11 JCC2팀 70 : 41 강당모
05월 26일 12 JCC3팀 70 : 62 하누리
05월 26일 13 뽀록이당A 45 : 64 송당연1
05월 26일 14 우당탕탕1 64 : 47 녹색당
05월 26일 15 ABC1팀 66 : 36 K1 당구클럽
05월 26일 16 제우스 66 : 24 삼번출구원
05월 26일 17 PL 1팀 64 : 59 테미스
05월 26일 18 뽀록이당C팀 56 : 36 이판사판
05월 26일 19 JCC2팀 70 : 66 하누리
05월 26일 20 JCC3팀 70 : 60 강당모
05월 26일 21 뽀록이당A 35 : 64 우당탕탕1
05월 26일 22 송당연1 44 : 66 녹색당
05월 26일 23 ABC1팀 66 : 54 제우스
05월 26일 24 K1 당구클럽 62 : 51 삼번출구원
06월 02일 25 유니티1 70 : 35 당구타임
06월 02일 26 알다마당 66 : 49 당구매니아
06월 02일 27 JCC4팀 48 : 62 섬섬옥수
06월 02일 28 패한자는카운터로 70 : 48 양평클럽
06월 02일 29 본케롬1 72 : 25 YBC3팀
06월 02일 30 레이크 58 : 66 우당탕탕2
06월 02일 31 우당탕탕3 60 : 40 캣츠
06월 02일 32 crossfire 0 : 0 ABC3팀
06월 02일 33 유니티1 70 : 33 당구매니아
06월 02일 34 알다마당 66 : 35 당구타임
06월 02일 35 JCC4팀 48 : 37 양평클럽
06월 02일 36 패한자는카운터로 70 : 56 섬섬옥수
06월 02일 37 본케롬1 72 : 45 우당탕탕2
06월 02일 38 레이크 45 : 62 YBC3팀
06월 02일 39 crossfire 55 : 33 캣츠
06월 02일 40 우당탕탕3 60 : 35 ABC3팀
06월 02일 41 유니티1 70 : 34 알다마당
06월 02일 42 당구매니아 59 : 53 당구타임
06월 02일 43 JCC4팀 44 : 70 패한자는카운터로
06월 02일 44 양평클럽 47 : 70 섬섬옥수
06월 02일 45 본케롬1 72 : 40 레이크
06월 02일 46 우당탕탕2 46 : 62 YBC3팀
06월 02일 47 우당탕탕3 70 : 46 crossfire
06월 02일 48 ABC3팀 26 : 47 캣츠
07월 07일 49 PL 2팀 70 : 59 레드이글스
07월 07일 50 뽀록이당B팀 44 : 55 신림 스타
07월 07일 51 진사랑 33 : 33 뉴제우스
07월 07일 52 챔프 40 : 44 뉴놀이터
07월 07일 53 YBC 2팀 70 : 36 뉴레이크
07월 07일 54 JS-CCR 63 : 61 강당모2
07월 07일 55 본케롬2 69 : 26 프로2000
07월 07일 56 ABC2팀 64 : 72 아레스
07월 07일 57 PL 2팀 70 : 43 신림 스타
07월 07일 58 뽀록이당B팀 51 : 66 레드이글스
07월 07일 59 진사랑 23 : 44 뉴놀이터
07월 07일 60 챔프 46 : 41 뉴제우스
07월 07일 61 YBC 2팀 70 : 54 강당모2
07월 07일 62 JS-CCR 70 : 32 뉴레이크
07월 07일 63 본케롬2 69 : 58 아레스
07월 07일 64 ABC2팀 66 : 29 프로2000
07월 07일 65 PL 2팀 70 : 33 뽀록이당B팀
07월 07일 66 신림 스타 44 : 68 레드이글스
07월 07일 67 진사랑 28 : 46 챔프
07월 07일 68 뉴놀이터 44 : 28 뉴제우스
07월 07일 69 YBC 2팀 62 : 70 JS-CCR
07월 07일 70 강당모2 61 : 22 뉴레이크
07월 07일 71 본케롬2 69 : 64 ABC2팀
07월 07일 72 아레스 72 : 42 프로2000
08월 04일 73 유니티2 71 : 18 뉴로데오
08월 04일 74 마곡 위너 63 : 70 큐팡빌리어드
08월 04일 75 중꺽마 70 : 65 JS클럽
08월 04일 76 JCC1팀 70 : 34 한우리
08월 04일 77 삼우당 39 : 68 YBC 1팀
08월 04일 78 송당연2 20 : 72 유니티 3팀
08월 04일 79 캐롬스팟 66 : 30 삼번출구투
08월 04일 80 EnC 70 : 66 강북 빌런
08월 04일 81 유니티2 71 : 43 큐팡빌리어드
08월 04일 82 마곡 위너 70 : 36 뉴로데오
08월 04일 83 중꺽마 70 : 51 한우리
08월 04일 84 JCC1팀 70 : 32 JS클럽
08월 04일 85 삼우당 28 : 72 유니티 3팀
08월 04일 86 송당연2 40 : 68 YBC 1팀
08월 04일 87 캐롬스팟 66 : 63 강북 빌런
08월 04일 88 EnC 70 : 35 삼번출구투
08월 04일 89 유니티2 71 : 64 마곡 위너
08월 04일 90 큐팡빌리어드 70 : 34 뉴로데오
08월 04일 91 중꺽마 70 : 69 JCC1팀
08월 04일 92 한우리 55 : 70 JS클럽
08월 04일 93 삼우당 28 : 46 송당연2
08월 04일 94 유니티 3팀 72 : 67 YBC 1팀
08월 04일 95 캐롬스팟 66 : 53 EnC
08월 04일 96 강북 빌런 70 : 49 삼번출구투

날짜 순번 Team 경기 결과
09월 01일 1 뽀록이당C팀 41 : 70 PL 2팀
Team 전반 후반 연장 Total
뽀록이당C팀 0 0 0 41
PL 2팀 0 0 0 70
09월 01일 2 유니티1 70 : 49 유니티2
Team 전반 후반 연장 Total
유니티1 0 0 0 70
유니티2 0 0 0 49
09월 01일 3 JCC2팀 59 : 70 중꺽마
Team 전반 후반 연장 Total
JCC2팀 0 0 0 59
중꺽마 0 0 0 70
09월 01일 4 패한자는카운터로 70 : 38 뉴놀이터
Team 전반 후반 연장 Total
패한자는카운터로 0 0 0 70
뉴놀이터 0 0 0 38
09월 01일 5 우당탕탕1 61 : 72 유니티 3팀
Team 전반 후반 연장 Total
우당탕탕1 0 0 0 61
유니티 3팀 0 0 0 72
09월 01일 6 본케롬1 69 : 70 YBC 2팀
Team 전반 후반 연장 Total
본케롬1 0 0 0 69
YBC 2팀 0 0 0 70
09월 01일 7 ABC1팀 67 : 66 캐롬스팟
Team 전반 후반 연장 Total
ABC1팀 0 0 0 67
캐롬스팟 0 0 0 66
09월 01일 8 우당탕탕3 70 : 66 본케롬2
Team 전반 후반 연장 Total
우당탕탕3 0 0 0 70
본케롬2 0 0 0 66
09월 01일 9 뽀록이당C팀 37 : 71 유니티2
Team 전반 후반 연장 Total
뽀록이당C팀 0 0 0 37
유니티2 0 0 0 71
09월 01일 10 유니티1 67 : 70 PL 2팀
Team 전반 후반 연장 Total
유니티1 0 0 0 67
PL 2팀 0 0 0 70
09월 01일 11 JCC2팀 70 : 29 뉴놀이터
Team 전반 후반 연장 Total
JCC2팀 0 0 0 70
뉴놀이터 0 0 0 29
09월 01일 12 패한자는카운터로 63 : 70 중꺽마
Team 전반 후반 연장 Total
패한자는카운터로 0 0 0 63
중꺽마 0 0 0 70
09월 01일 13 우당탕탕1 60 : 70 YBC 2팀
Team 전반 후반 연장 Total
우당탕탕1 0 0 0 60
YBC 2팀 0 0 0 70
09월 01일 14 본케롬1 72 : 47 유니티 3팀
Team 전반 후반 연장 Total
본케롬1 0 0 0 72
유니티 3팀 0 0 0 47
09월 01일 15 ABC1팀 72 : 54 본케롬2
Team 전반 후반 연장 Total
ABC1팀 0 0 0 72
본케롬2 0 0 0 54
09월 01일 16 우당탕탕3 61 : 66 캐롬스팟
Team 전반 후반 연장 Total
우당탕탕3 0 0 0 61
캐롬스팟 0 0 0 66
09월 01일 17 뽀록이당C팀 22 : 70 유니티1
Team 전반 후반 연장 Total
뽀록이당C팀 0 0 0 22
유니티1 0 0 0 70
09월 01일 18 PL 2팀 70 : 69 유니티2
Team 전반 후반 연장 Total
PL 2팀 0 0 0 70
유니티2 0 0 0 69
09월 01일 19 JCC2팀 70 : 60 패한자는카운터로
Team 전반 후반 연장 Total
JCC2팀 0 0 0 70
패한자는카운터로 0 0 0 60
09월 01일 20 뉴놀이터 30 : 70 중꺽마
Team 전반 후반 연장 Total
뉴놀이터 0 0 0 30
중꺽마 0 0 0 70
09월 01일 21 우당탕탕1 72 : 47 본케롬1
Team 전반 후반 연장 Total
우당탕탕1 0 0 0 72
본케롬1 0 0 0 47
09월 01일 22 YBC 2팀 70 : 57 유니티 3팀
Team 전반 후반 연장 Total
YBC 2팀 0 0 0 70
유니티 3팀 0 0 0 57
09월 01일 23 ABC1팀 67 : 70 우당탕탕3
Team 전반 후반 연장 Total
ABC1팀 0 0 0 67
우당탕탕3 0 0 0 70
09월 01일 24 본케롬2 61 : 66 캐롬스팟
Team 전반 후반 연장 Total
본케롬2 0 0 0 61
캐롬스팟 0 0 0 66

날짜 순번 Team 경기 결과
10월 06일 1 유니티1 70 : 37 YBC 2팀
Team 전반 후반 연장 Total
유니티1 0 0 0 70
YBC 2팀 0 0 0 37
10월 06일 2 PL 2팀 70 : 53 우당탕탕3
Team 전반 후반 연장 Total
PL 2팀 0 0 0 70
우당탕탕3 0 0 0 53
10월 06일 3 중꺽마 50 : 72 본케롬1
Team 전반 후반 연장 Total
중꺽마 0 0 0 50
본케롬1 0 0 0 72
10월 06일 4 JCC2팀 64 : 70 캐롬스팟
Team 전반 후반 연장 Total
JCC2팀 0 0 0 64
캐롬스팟 0 0 0 70
10월 06일 5 PL 2팀 70 : 62 유니티1
Team 전반 후반 연장 Total
PL 2팀 0 0 0 70
유니티1 0 0 0 62
10월 06일 6 본케롬1 67 : 70 캐롬스팟
Team 전반 후반 연장 Total
본케롬1 0 0 0 67
캐롬스팟 0 0 0 70
10월 06일 7 PL 2팀 70 : 54 캐롬스팟
Team 전반 후반 연장 Total
PL 2팀 0 0 0 70
캐롬스팟 0 0 0 54