동남
랭킹 | Team | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 벌점 | 합계점수 | 득실차 | 득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강동 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | 8 |
2 | 샘터B | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | 8 |
3 | 마천A | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 4 | 6 |
4 | MJ중년 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 3 | 6 |
5 | 그라시움중년 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 3 | 6 |
6 | 미사중년 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 3 | 6 |
7 | 저스트원A | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 3 | 5 |
8 | 샘터A | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 |
9 | 강동칠 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 |
10 | 저스트원B | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | -2 | 4 |
11 | 마천B | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | -2 | 3 |
12 | 서리풀 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | -4 | 2 |
13 | 경원에프엔비B | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -7 | 1 |
14 | 경원에프엔비A | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 |
15 | 가우리 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 |
a조
랭킹 | Team | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 벌점 | 합계점수 | 득실차 | 득점 |
---|
날짜 | 순번 | VS | 승리팀 | 구장 |
---|