초보부, 혼성부, 중년부 공통
| 예선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초보부 | 혼성부 | 중년부 | |||||||||||||
| 권역예선 1~3위 본선진출 | 권역예선 1~3위 본선진출 | 권역예선 1~3위 본선진출 | |||||||||||||
| 본선 | 본선 1~2위 결선진출 | |
|---|---|---|
| 결선 | 결선 12강(초보부), 16강(혼성부), 12강(중년부) 토너먼트 | |
|---|---|---|
B조 족구리그 운영안내
표를 옆으로 드래그해보세요.
| 예선 | 1 ~ 60 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1조 | 2조 | 3조 | 4조 | 5조 | 6조 | 7조 | 8조 | 9조 | 10조 | |
| 각 조 1~3위 결선진출 | ||||||||||
| 결선 | 결선 36강 토너먼트 [예선 조별 1~3위팀 x 12개 조] |
|
|---|---|---|
