동남 a조
| 랭킹 | Team | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 벌점 | 합계점수 | 득실차 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 19 | |
| 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 | 9 | 17 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 14 | 16 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 3 | 13 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 8 | 12 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 10 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | -6 | 10 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | -8 | 4 | |
| 9 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | -21 | 7 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 |
