그랜드슬램 타격기록
타순 | 선수 | 포지션 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타율 | 타수 | 안타 | 루타 | 타점 | 득점 | 도루 | 희타 | 희비 | 4구 | 死구 | 삼진 | 병살 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nan | |||||||||||||||||||
nan | |||||||||||||||||||
nan | |||||||||||||||||||
nan | |||||||||||||||||||
nan | |||||||||||||||||||
nan | |||||||||||||||||||
nan | |||||||||||||||||||
nan | |||||||||||||||||||
nan |
그랜드슬램 투수기록
순서 | 선수 | 승/패 | 타자 | 투구수 | 타수 | 안타 | 홈런 | 희타 | 4구 | 死구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구횟수 |
---|
오리지널베어스 타격기록
타순 | 선수 | 포지션 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타율 | 타수 | 안타 | 루타 | 타점 | 득점 | 도루 | 희타 | 희비 | 4구 | 死구 | 삼진 | 병살 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nan | |||||||||||||||||||
nan | |||||||||||||||||||
nan | |||||||||||||||||||
nan | |||||||||||||||||||
nan | |||||||||||||||||||
nan | |||||||||||||||||||
nan | |||||||||||||||||||
nan | |||||||||||||||||||
nan |
오리지널베어스 투수기록
순서 | 선수 | 승/패 | 타자 | 투구수 | 타수 | 안타 | 홈런 | 희타 | 4구 | 死구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구횟수 |
---|